Puzzle number: 112030
width:  50
height:  50
solved_count:  201
AVE_TIME:  '00:31:15'
ave_time_count:  100

top_values
[19, 4]
[15, 5, 5]
[15, 5, 2, 11]
[14, 5, 4, 13]
[12, 13, 15]
[11, 31]
[10, 30, 1]
[9, 29, 2]
[7, 28, 2]
[6, 29, 3]
[5, 29, 4]
[3, 29, 5]
[2, 28, 5]
[1, 14, 12, 8]
[12, 12, 3]
[10, 13, 3]
[8, 14, 4]
[6, 14, 6]
[5, 15, 6]
[5, 15, 6]
[4, 15, 7]
[1, 15, 7]
[17, 8]
[20, 7]
[31]
[31]
[29, 1]
[26, 3]
[27, 9]
[49]
[11, 2, 27]
[7, 9, 11]
[4, 7, 4]
[1, 7, 2]
[7]
[7]
[7]
[7]
[7]
[7]
[13, 2]
[18, 3]
[22, 3]
[13, 6, 3]
[12, 10, 3]
[12, 12, 2]
[7, 3, 16, 2]
[8, 3, 11, 6, 2]
[7, 4, 11, 7, 2]
[6, 4, 10, 8]

left_values
[7, 3, 9]
[8, 2, 8]
[8, 3, 8]
[8, 4, 9]
[9, 4, 8, 2]
[8, 3, 9, 3]
[8, 4, 9, 5]
[7, 5, 9, 5]
[7, 6, 9, 7]
[6, 6, 10, 8]
[7, 7, 11, 7]
[6, 8, 10, 7]
[5, 7, 11, 9]
[5, 8, 11, 5, 2]
[4, 10, 12, 10]
[4, 10, 13, 10]
[4, 9, 14, 8]
[3, 10, 13, 6]
[3, 10, 15, 5]
[2, 10, 16, 5, 1]
[2, 10, 29, 2]
[1, 9, 28, 3]
[1, 10, 29, 4]
[1, 41, 4]
[21, 20, 5]
[20, 19, 6]
[20, 3, 22]
[3, 15, 3, 3, 9]
[2, 15, 3, 2, 9]
[14, 3, 3, 7]
[14, 3, 3, 7]
[14, 2, 3, 5]
[2, 11, 3, 3, 1, 3]
[2, 10, 3, 5, 3]
[9, 2, 4, 5]
[9, 3, 4, 4]
[8, 2, 4, 4]
[9, 3, 3, 4]
[8, 3, 3, 3]
[8, 4, 3, 3]
[7, 3, 2, 2]
[6, 3, 3, 1]
[6, 1, 3, 3, 2]
[5, 1, 3, 3, 4]
[4, 2, 3, 3, 4]
[5, 3, 2, 2, 3]
[6, 4, 3, 2, 3]
[6, 10, 3, 3]
[5, 11, 3, 3]
[5, 6, 5, 3, 2]
