Puzzle number: 153602
width:  50
height:  40
solved_count:  138
AVE_TIME:  '00:16:00'
ave_time_count:  102

top_values
[3, 3, 6, 6]
[2, 3, 7, 1, 7]
[3, 3, 7, 1, 7]
[2, 3, 8, 2, 8]
[1, 3, 9, 10]
[1, 3, 9, 7]
[1, 2, 10, 5]
[2, 10, 4, 1]
[6, 10, 2, 2]
[6, 9, 2, 3]
[5, 8, 2, 4]
[5, 9, 3, 5]
[4, 10, 2, 6]
[4, 12, 1, 6]
[4, 15, 1, 6]
[4, 16, 7]
[3, 19, 6]
[27, 4]
[34]
[32]
[34]
[38]
[38]
[22, 10]
[20, 6]
[17, 4]
[14, 1]
[9]
[2]
[2]
[2]
[2]
[3]
[3]
[4]
[5]
[4]
[3]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]

left_values
[5, 14, 2]
[4, 14, 3]
[3, 15, 3]
[1, 8, 6, 3]
[4, 6, 2]
[3, 7, 3]
[3, 8, 3]
[3, 10, 2]
[3, 11, 2]
[3, 11, 2]
[3, 13, 2]
[3, 16]
[2, 15]
[1, 15]
[15]
[16]
[4, 17]
[23]
[24]
[24]
[25]
[26]
[25]
[26]
[25]
[9, 11]
[5, 7]
[2, 5]
[1, 5]
[9, 5]
[12, 6]
[4, 4, 7]
[5, 3, 4]
[6, 4, 4]
[6, 6, 4]
[6, 6, 4]
[5, 7, 5]
[5, 8, 5]
[5, 8, 4]
[4, 9, 5]
