Puzzle number: 157360
width:  24
height:  45
solved_count:  1265
AVE_TIME:  '00:05:01'
ave_time_count:  388

top_values
[2, 2]
[31]
[31]
[33]
[33]
[7, 7]
[35]
[37]
[39]
[1, 39]
[4, 39]
[4]
[4]
[4, 39]
[1, 38]
[37]
[36]
[7]
[35]
[33]
[7]
[31]
[30]
[2, 2]

left_values
[2]
[4]
[4]
[4]
[2, 2]
[]
[3, 1]
[4, 3]
[6, 4, 1]
[8, 4, 2]
[10, 4, 2, 1]
[11, 4, 2, 3]
[11, 4, 2, 3]
[10, 4, 2, 2]
[10, 4, 2, 2]
[4, 5, 4, 2, 2]
[4, 5, 4, 2, 2]
[4, 5, 4, 2, 2]
[4, 5, 4, 2, 2]
[4, 5, 4, 2, 2]
[4, 5, 4, 2, 2]
[4, 5, 4, 2, 2]
[4, 5, 4, 2, 2]
[4, 5, 4, 2, 2]
[4, 5, 4, 2, 2]
[4, 5, 4, 2, 2]
[4, 5, 4, 2, 2]
[4, 5, 4, 2, 2]
[4, 5, 4, 2, 2]
[4, 5, 4, 2, 2]
[4, 5, 4, 2, 2]
[4, 5, 4, 2, 2]
[4, 5, 4, 2, 2]
[4, 5, 4, 2, 2]
[4, 5, 4, 2, 2]
[4, 5, 4, 5]
[10, 10]
[10, 10]
[11, 11]
[11, 11]
[10, 10]
[8, 8]
[6, 6]
[4, 4]
[3, 2]
