Puzzle number: 80310
width:  30
height:  20
solved_count:  2144
AVE_TIME:  '00:16:10'
ave_time_count:  297

top_values
[3]
[1, 1, 2]
[1, 1, 1]
[1, 3, 2]
[1, 2, 1, 1]
[6, 1]
[6, 2]
[6, 1]
[2, 4, 1]
[2, 4, 2, 3]
[2, 4, 5]
[2, 5, 2]
[1, 4, 1, 3]
[1, 5, 5]
[1, 5, 2]
[1, 5, 1]
[1, 5, 1]
[1, 4, 1]
[1, 4, 1]
[1, 4, 1]
[1, 3, 1]
[1, 4, 1]
[1, 5, 1, 2]
[2, 5, 6]
[1, 4, 4]
[2, 3, 2, 1]
[1, 2, 8]
[6, 2, 4]
[1, 1, 1, 3]
[2]

left_values
[1]
[1]
[7, 2]
[8, 3, 1, 1]
[6, 5]
[5, 1]
[2, 3, 1]
[1, 8, 1, 1]
[17, 5, 1]
[4, 21, 1]
[1, 3, 18, 1]
[2, 14, 1]
[3, 4, 3, 1]
[4, 1]
[4, 6]
[12, 5]
[2, 2, 2, 2]
[2, 2, 2, 2]
[2, 2, 2, 2]
[2, 2, 2, 2]
