Katedra informatiky - Rozvrh pre 4iA
4iA 8. 9. 2008 22:04:27
Pondelok Utorok Streda Stvrtok Piatok
=======================================================================================
7 20 > | | | | KTVS|
| | | |Telesná výchova|
----------------------|---------------|---------------|---------------|a šport |
8 10 >v M-I|c I-H6|p A|p F1-108| |
Objektová |Počítačové |Počítačové |Kryptológia | |
-------analýza a |videnie |videnie | | |
9 00 >modelovanie | | | | |
| | | | |
------- |---------------|---------------|---------------| |
9 50 > | |v M-II|p M-V| ! |
| |Teória |Kombinatorická | ! |
----------------------|---------------|vypočítateľnost|analýza | ! |
10 40 >c M-I|p F1-109| | | ! |
Obj.ana.a mode |Paralelné | | | ! |
----------------------|architektúry a |---------------|---------------| ! |
11 30 >p A|programovanie |v M-II| | ! |
Základy umelej | |Teória | | ! |
-------inteligencie | |vypočítateľnost|---------------| ! |
12 20 > | | | | ! |
| | | | ! |
----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
13 10 > |p M-V| |p F1-109| |
|Kombinatorická | |Kryptológia | |
----------------------|analýza |---------------| |---------------|
14 00 > | |p M-IV| | |
FMFI | |Kompilátory | | |
----------------------|---------------| |---------------|---------------|
14 50 > |p M-IX| | | |
FMFI |Vybrané | | | |
----------------------|kapitoly z | |---------------|---------------|
15 40 > |geometrie pre | |v M-IV| |
FMFI |grafikov | |Teória | |
----------------------|---------------|---------------|vypočítateľnost|---------------|
16 30 >s F1-108| |c M218 | | |
Ročníkový | | | | |
-------projekt |---------------|Kompilátory |---------------|---------------|
17 20 > | | |s F1-248| |
| | |Teória | |
----------------------|---------------|---------------|vypočítateľnost|---------------|
18 10 > | | | | |
| | | | |
----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
19 00 > | | | | |
| | | | |
----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
DALSIA VYUKA
Pia 9 50 3hod B Matematická analýza (3) v
Pia 12 20 1hod B Matematická analýza (3) c