Katedra informatiky - Rozvrh pre 4iC
4iC 8. 9. 2008 22:04:27
Pondelok Utorok Streda Stvrtok Piatok
=======================================================================================
7 20 > | | | | KTVS|
| | | |Telesná výchova|
----------------------|---------------|---------------|---------------|a šport |
8 10 >v M-I|v F1-109|p A| | |
Objektová |Úvod do |Počítačové | | |
-------analýza a |distribuovaných|videnie |---------------| |
9 00 >modelovanie |algoritmov | | | |
| | | | |
------- | |---------------|---------------| |
9 50 > | | |p M-V| |
| | |Kombinatorická | |
----------------------|---------------|---------------|analýza | |
10 40 >c M-I|p F1-109| | | |
Obj.ana.a mode |Paralelné | | | |
----------------------|architektúry a |---------------|---------------| |
11 30 >v M-I|programovanie | |p M-V| |
Architektúry | | |Aproximačné | |
------- orientované | ! | |algoritmy | |
12 20 > na služby | ! | | | |
| ! | | | |
----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
13 10 > |p M-V| | | |
|Kombinatorická | | | |
----------------------|analýza |---------------|---------------|---------------|
14 00 > | | | | |
FMFI | | | | |
----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
14 50 > |c M-XII| |p M-V| |
FMFI |Úvod do | |Aproximačné | |
----------------------|distribuovaných|---------------|algoritmy |---------------|
15 40 > |algoritmov | | | |
FMFI | | | | |
----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
16 30 >s F1-108| | |c I-H3| |
Ročníkový | | |Počítačová | |
-------projekt |---------------|---------------|grafika |---------------|
17 20 > | | | | |
| | | | |
----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
18 10 > | |c I-H3| | |
| |Počítačové | | |
----------------------|---------------|videnie |---------------|---------------|
19 00 > | | | | |
| | | | |
----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
DALSIA VYUKA
Uto 11 30 2hod F1 Počítačová grafika (1) p