Bonusové úlohy - zadania
Tu sa budú postupne objavovať zadania bonusových úloh, ktoré ste riešili na cvičeniach.
Bonusové úlohy - body
Meno | Úloha #1 | Úloha #2 | Úloha #3 | Úloha #4 | Úloha #5 | Úloha #6 | Úloha #7 | Úloha #8 | Úloha #9 | Úloha #10 | Úloha #11 | Úloha #12 | Spolu |
Baník Marek | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 0.5 |
Boža Vlado | - | - | 0.5 | 1 | 1.5 | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 3.5 |
Chripko Lukáš | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | -- | 0.5 | |
Dobšovič | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Fedáková Dominika | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Franta Roman | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 0.5 |
Havrila Martin | - | - | - | - | - | 0 | 0.5 | - | - | - | - | - | 0.5 |
Hlavatý Peter | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 0.5 |
Košinárová Alla | - | 0.5 | 1 | 0.5 | - | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 6 |
Krajč Jakub | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Kubaščíková Eva | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 |
Kukan Matúš | - | - | - | 0 | - | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | - | - | - | 1.5 |
Manduch | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Mikula Milan | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | 0.5 | - | - | - | 1 |
Ridzik Andrej | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | 0.5 | - | - | - | 1 |
Sabo Michal | - | 0.5 | - | - | 0 | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 1 |
Simanová Lucia | - | 0.5 | 0.5 | 0 | - | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 4.5 |
Špaček Ján | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Trančík Ivan | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 |
Varga András | - | 0 | - | - | - | 0.5 | - | - | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 3 |
Žvysz Zoltán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ak sme Ti náhodou skomolili meno alebo body, ozvi sa.